sábado, 28 de mayo de 2016
miércoles, 25 de mayo de 2016
jueves, 19 de mayo de 2016
domingo, 15 de mayo de 2016
Solo un pequeño tributo a algunos que murieron por una doctrina antibíblica (transfusiones)...LA JW UNA SECTA MANCHADA DE SANGRE.
| ADA, A Emily 61 | Australia, SA | The Advertiser (South Aust.) 1978 June 13 |
| ALSON, John 47 | USA, California | The Modesto Bee 1992 August 16 |
| ANDERSEN, Dan 15 | Denmark | Ekstra Bladet 1996 January 25; w1996 2/1 15 |
| Baby boy | England, Sheffield | Sun-Herald 1960 March 20 |
| BIFFLE, Lysa | USA, New York | The New York Post 1989, December 27 |
| BLANCHET, Frank 49 | USA, California | News Press (Santa Barbara) 1998 May 21 |
| Boy 15 | Canada, Manitoba | The Times 1958 December 15 |
| BROWN, Anita 25 | USA, Nevada | Contra Costa Times 1980 June 25 |
| BUDD, Leonard 21 | Canada, Saskat. | Died 1979? Press report in Questions for Jehovah's Witnesses (p. 30) W & J Cetnar |
| BURKE, Christopher 47 | England | The Sun 1989 January 19 |
| CANLE, Elihu 2 | Spain | Alternativa 2.000 March-April 1990; Cambio 16, 1994 October 3 |
| Child | USA | Houston Chronicle 1995 November 18 p. 42A |
| CHRISTIAN, J F Mrs 28 | USA, Arizona | Arizona Republic 1968 March 9 |
| COOK, Laurie 33 | USA | Dayton Daily News 1994 May 17 |
| COOK, Wyndham 15 | South Africa | Awake! 1991 August 22 p.15 |
| CROCKFORD, Kelsey 2 | USA, Texas | The Houston Chronicle 1995 November 18 |
| CRYNES, Mavis 70 | Australia, QLD | Gold Coast Bulletin 1989 April 26 |
| CULL, Ronald G | Australia, QLD | Sydney Truth 1957 September 15 |
| CYRENNES, Sarah 12 | Canada, Ontario | Globe and Mail (Toronto) nd. Died 1980 June 17 |
| GALIAN, Catalina 27 | Spain, Cartagena | Cambio 16 1994 October 3 |
| GANGI, Lucia 12 | Australia, VIC | Died 2/89. Sydney Morning Herald 1992 March 25; Telegraph Mirror 1992 March 25 |
| GELEFF, Nicola 35 | England, London | The Advertiser (South Australia) 1991 March 23 |
| GODLEVSKAYA, Elena 17 | Russia | Kievskie vedomosty 1998 September 25 |
| Girl 13 | Germany, Berlin | The Watchtower 1971 September1 p.531 |
| GRENCI, Cathy 34 | Canada, Ontario | The Toronto Star 1996 May 26 |
| GROOTJES, Emily 19 | England | Daily Mirror 1996 September 24 |
| HOOD, Brendon 4 | USA, California | Press report reproduced in Danger At Your Door(1987) D Magnani p. 70 |
| HUMPHRIES, Eliza 37 | England, London | |
| HUNT, Brian 49 | England, London | Daily Telegraph 1992 August 28 |
| IOANNIDES, Tully 18 | Australia, Brisbane | Herald Sun 1998 December 23; The Australian 1998 December 22 |
| JACKSON, Betty 24 | USA, New York | Press report reproduced in Danger At Your Door(1987) D Magnani p. 70 |
| JAUDON, Lora 29 | USA, New Jersey | The Record pp. A1 & A12 nd. Died 1989 April |
| JEHU, Stephen 2 days | Australia, SA | Melbourne Truth 1959 May 23 |
| JOLLEY, Ada, J E 61 | Australia, SA | The Advertiser (South Aust.) 1978 June 13 |
| KENNETT, Daniel 15 | Canada, Ontario | The Globe and Mail 1986 June 14 |
| KOEHLER, Minel 19 | USA, Minnesota | Pioneer Press 1992 April 29 |
| KORINEK, Bill | USA, Utah | In: We Left J Ws - A Non-Prophet Organiza-tion (1979) E C Gruss. Died 1957 July |
| KOSACK, Lisa 12 | Canada, Ontario | Awake! 1994 5/22 p. 14 |
| Kumuko 15 | The Watchtower 1995 1/15 7 | |
| LAWSON, Audrey 31 | Canada, Alberta | The Vancouver Province 1987 December 9 |
| MAINZ, Dina 24 | Denmark | Ekstrabladet 1996 10/21 |
| MATTHEWS, Beverley 33 | England | Guardian 2000 January 20 |
| Man | England | The Advertiser (South Australia) 1979 Jan. 8 |
| Man 47 | USA, California | The Modesto Bee 1992 August 16 |
| Man | Spain, Gerona | El Periodico 1993 September 17 |
| MAINZ, Dina 24 | Denmark | Ekstrabladet 1996 October 21 |
| MANGIONE, Joanne 30 | USA, New York | Buffalo News Sunrise Edition 1990 Dec. 7 |
| MARTINEZ, Lenae 12 | USA, California | Awake! 1994 May 22 p.10 |
| MAURER, Eleanor 31 | USA, New York | The News (SA) 1979 September 21; The Boston Herald 1979 September 19 |
| MORGAN, Dan | 1975 Yearbook of J Ws p. 224. Died 1957 | |
| Mrs E J 55 | Canadian Medical Ass. J 1961 May 27 p. 1189 | |
| Mrs M C | Canadian Medical Ass. J 1961 May 27 p. 1188 | |
| MUSCARIELLO, Samuel | 1975 Yearbook of JWs p. 223 Died 1949 | |
| NIELSEN, Doreen 49 | USA, Ohio | Plain Dealer (Cleveland) 1992 May 9 |
| No name 44 | Sunday Mail (South Aust.) 1975 June 1 | |
| ORTEGA, Juan 38 | USA | Miami Herald 1988 August 31 |
| "other Jehovah babies" | Australia, NSW | The Sun 1960 March 25 |
| PASSLEY, Herma 27 | England | The News (South Aust.) 1975 March 16 |
| PELZEK, Robert 22 | USA, Wisconsin | In: I Was Raised a J W (1997 edition) Joe Hewitt p. 127. Death 8/1968 |
| PEOPLES, Minnie 35 | USA, Rock Hill | The Charlotte Observer 1999 June 25 |
| PERRICONE, John 3 | USA, New Jersey | The New York Times 1961 March 5 |
| PERROTA, Angelique 3 | New Zealand | Aukland Times 1996 August 17 |
| PEYTON, Ms. | Discover 1988 August | |
| PICKUP, 57 | Australia | Insight (TV program) 1991 March 7 |
| POOLE, Thomas 37 | USA, Florida | Miami Herald 1991 March 7 |
| RAMSEY, Mark 27 | USA, Florida | Miami Herald 1985 February 21 |
| RAPLEY, Siman 30 | Australia, QLD | Unreferenced newspaper 1996 10/3 |
| RATTENBURY, Kevin 14 | USA, Michigan | Plain Dealer (Cleveland) 1991 Aug. |
| Renata 14 | Brazil | The Watchtower 1982 August 1 p.22 |
| Retirement-age couple | USA, San Antonio | Mount Forest Confederate 2000 March 8 |
| RIBERAS, Judith 14 | Spain, Zaragoza | El Mundo 1994 September 17 |
| RICKETTS, Gary 23 | England | TV Quick (London) 1992 November 7-13 |
| SIERRA, Mrs M L | Spain | Alternativa 2.000, No. 3 July-Aug. 1990 |
| SMITH, June M 23 | Australia, WA | The Advertiser (South Aust.) 1975 Jan. 9 |
| STEVENS, Avril F 24 | Australia, SA | The Advertiser (South Aust.) 1965 June 8 |
| STRATON, Kim 33 | USA, Kentucky | Courier-Journal 1981 July 19 |
| SULKYE, Carol 26 | Canada, Ontario | Toronto Star 1982 January 20 |
| TEENEY, Susan 27 | England | TV Quick (London) 1993 July 31 |
| THAMES, Cedric 23 | USA, Florida | The Orlando Sentinel 1992 August 14 |
| TRUONG, John 24 | Cox News Service 1989 July 8 | |
| VALLAS, Marcos 13 | Spain, Zaragoza | El Mundo 1994 September 17 |
| Vietnamese woman | USA | Paul Blizzard web site 1996 April 16 |
| WALKER, Joshua 16 | Canada, New Brunswick | The Daily News (Halifax) 1994 October 6 |
| WALTER, Irene 2 | Austria | Awake! 1972 September 22 pp.17-21 |
| WARNER, Bridget V 21 | USA, Florida | The Morning Call 1986 April 28 |
| WILLIAMS, Charles 33 | USA, Michigan | The Boston Globe 1981 August 9 |
| WILSON, Dianne, L 27 | Australia, SA | The News (South Aust.) 1985 January 30 |
| Woman 18 | Australia | The Lancet 1990? Volume 336 p. 1075 |
| Woman 26 | Australia, Qld. | Herald Sun 1998 December 23 p. 5; The Australian 1998 December 12 |
| Woman 44 | Australia, SA | Sunday Mail (South Australia) 1974 June 2 |
| Woman | Ellice Islands | 1971 Yearbook of JWs p. 131 |
| Woman 39 | New Zealand | The Advertiser (South Aust.) 1960 May 18 |
| Woman 83 | Norway | Dagbladet 1995 October 26 |
| Woman 62 | USA | Journal of Abdominal Surgery 1967 June p. 161 |
| Woman | USA, California | Awake! 1992 September 22 p. 12 |
| Woman 20 | USA, Illinois | JAMA 1990 September; Register Star (Illinois, Rockford) 1990 September 6 |
| Woman 88 | USA, Los Angeles | SF Sunday Examiner & Chronicle 1982 Oct. 3 |
| Woman | Aust. Melbourne | The Advertiser (SA) 2000 July 28 |
| Woman | Zambia | Times of Zambia 1997 September 26 |
| YEATTS, Adrian 15 | Canada | Awake! 1994 5/22 8 |
| 24 youngsters | Awake! 1994 May 22—count on front cover. Note, three are named in this present list. | |
| 3 to 15 dead | USA | JAMA 1977 September 19 p. 1256-1258 9 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


